Cosmoveda Sladke kroglice bio
Idealen prigrizek za šolo, šport in pisarno
RazprodanoIzdelek v naši trgovini ni več na voljo
Podobni izdelki:
Opis
Sadne kroglice Cosmoveda so narejene iz čistih BIO sestavin in so idealen prigrizek za tako vmes, bodisi za šolo, šport, pisarno ali doma.
Uporaba:
Kot prigrizek za vmes.
Znamka: | Cosmoveda |
---|
Dodatne informacije
Prehrambene vrednosti BIO kroglice papaje | na 100 g |
---|---|
Kalorična vrednost | 258 kcal |
Maščobe | 2,7 g |
V nadaljevanju: nasičene maščobne kisline | 0,6 g |
Ogljikovi hidrati | 52,1 g |
Od tega sladkorji | 51 g |
Beljakovine | 4,6 g |
Sol | 0,04 g |
Sestavine za BIO papaje kroglice:
Papaja * (88,5%), oreški indijski oreščki *, limete *
* Iz nadzorovane ekološke pridelave
Hranilne vrednosti kroglice z datumom organskega kokosa | na 100 g |
---|---|
Kalorična vrednost | 229 kcal |
Maščobe | 3,8 g |
V nadaljevanju: nasičene maščobne kisline | 3,1 g |
Ogljikovi hidrati | 45,5 g |
Od tega sladkorji | 44,5 g |
Beljakovine | 1,6 g |
Sol | 0,01 g |
Sestavine za kroglice z datumom iz organskega kokosa:
Datlji * (70%), kokos * (29%), voda oranže *
* Iz nadzorovane ekološke pridelave
Hranilne vrednosti čokoladnih kroglic | na 100 g |
---|---|
Kalorična vrednost | 357 kcal |
Maščobe | 12,8 g |
V nadaljevanju: nasičene maščobne kisline | 8,3 g |
Ogljikovi hidrati | 51,9 g |
Od tega sladkorji | 42,1 g |
Beljakovine | 6 g |
Sol | 0,03 g |
Sestavine za organske čokoladne kroglice:
Rozine *, datlji *, kokos *, fige *, mango *, kakav * (5%), indijski oreščki * (3,5%), orehi *, ingver *, kardamom *
* Iz nadzorovane ekološke pridelave
Hranilne vrednosti kroglic iz organskega ananasa | na 100 g |
---|---|
Kalorična vrednost | 176 kcal |
Maščobe | 2,4 g |
V nadaljevanju: nasičene maščobne kisline | 1,7 g |
Ogljikovi hidrati | 35,9 g |
Od tega sladkorji | 35,9 g |
Beljakovine | 1,5 g |
Sol | 0,01 g |
Sestavine za organske ananasove kroglice:
Ananas * (93,5%), kokos * (2,8%)
* Iz nadzorovane ekološke pridelave
Hranilne vrednosti ORGANSKE Mango kroglice | na 100 g |
---|---|
Kalorična vrednost | 288 kcal |
Maščobe | 4,2 g |
V nadaljevanju: nasičene maščobne kisline | 0,8 g |
Ogljikovi hidrati | 57,2 g |
Od tega sladkorji | 54,8 g |
Beljakovine | 3,6 g |
Sol | 0,04 g |
Sestavine ORGANSKE Mango kroglice:
Mango * (91%), indijski oreščki *, voda oranže* (1,5%).
* Iz nadzorovanega ekološkega gojenja
Hranilne vrednosti organske ingverjeve kroglice | na 100 g |
---|---|
Kalorična vrednost | 359 kcal |
Maščobe | 11,5 g |
V nadaljevanju: nasičene maščobne kisline | 7,7 g |
Ogljikovi hidrati | 56,5 g |
Od tega sladkorji | 43,4 g |
Beljakovine | 5,1 g |
Sol | 0,02 g |
Sestavine za organske ingverjeve kroglice:
Rozine *, datlji *, kokosovi kosmiči *, fige *, kokosova moka *, mango *, oreški *, orehi *, ingver * (2%)
* Iz nadzorovanega ekološkega gojenja
Hranilne vrednosti ORGANSKE kroglice iz kardamoma | na 100 g |
---|---|
Kalorična vrednost | 357 kcal |
Maščobe | 12,7 g |
V nadaljevanju: nasičene maščobne kisline | 8,3 g |
Ogljikovi hidrati | 53,1 g |
Od tega sladkorji | 43,5 g |
Beljakovine | 5,2 g |
Sol | 0,03 g |
Sestavine za BIO kroglice iz kardamoma:
Rozine *, datlji *, kokos *, fige *, mango *, oreški indijski orehi *, orehi *, kardamom * (2%)
* Iz nadzorovane ekološke pridelave
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Cosmoveda Sladke kroglice bio
5 Zvezdic | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
3 Zvezdice | | 1 | (100%) |
2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
1 ocena
- Brez recenzij.