Purasana Klorela v prahu BIO, 200 g
Superfood z najvišjo vsebnostjo klorofila
€ 19,89
(€ 99,45 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- z osnovnih hranil
- z fitokemikalijami
- močan okus
- zelo topno
Št. izd.: XVA-PU-PURASU12, EAN: 5400706613262
Opis
Klorela seveda vsebuje širok spekter hranil in fitokemikalij. Ima najvišjo vsebnost klorofila od vseh rastlin. Pri minimalnem vnosom 3 g na dan klorela podpira vitalnost in pripomore k odpravi težkih kovin iz telesa.
- oskrbi z multivitamini
- idealno med nosečnost
- v času stresa
- prepoznaven in močan okus
- zelo dobro se prilega z zelenjavo in tekočinami
- enostavno topno
- 100% organsko, nepredelano in z zlomljeno celično steno
- Chlorella vulgaris Beijerinck iz Mongolije ali Hainana
Priporočen dnevni odmerek:
2-3 žličke praška zmešamo z 250ml napitka, mleka, sadnega soka ali zmešamo v sladico.
| Znamka: | Purasana |
|---|---|
| Oblike prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko |
| Lastnosti izdelka: | vegansko, vegetarijansko |
| Proizvajalec: | Purasana NV - SA, Heulestraat 104, 8560, Gullegem, Belgija, info@purasana.be, www.purasana.com |
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| Energijska vrednost | 1503 / 359 kj / kcal |
| Maščobe | 2,3 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 0,4 g |
| od tega enostavno nenasičene maščobne kisline | 0,3 g |
| od tega večkrat nenasičene maščobne kisline | 0,41 g |
| Ogljikovi hidrati | 17,3 g |
| od tega sladkor | 0,5 g |
| Vlaknine | 12,1 g |
| beljakovine | 61,1 g |
| Sol | 0,1 g |
Sestavine
| Sestavine | na 100 g | na dnevni odmerek/porcijo (6 g) |
|---|---|---|
| Vitamin K (Filokinon) | 40 µg | 2,4 µg |
| vitamin B1 (tiamin) | 3 mg | 0,18 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 6 mg | 0,36 mg |
| vitamin B3 (niacin) | 30 mg | 1,8 mg |
| vitamin B6 (piridoksin) | 2 mg | 0,12 mg |
| kalij | 800 mg | 48 mg |
| Fosfor | 1.200 mg | 72 mg |
| železo | 100 mg | 6 mg |
| Cink | 25 mg | 1,5 mg |
| baker | 3 mg | 0,18 mg |
| mangan | 5 mg | 0,3 mg |
| Selen | 300 µg | |
| Klorofil | 30 g | 18 g |
| beta-karoten | 400 mg | 24 mg |
| Inozitol | 400 mg | 24 mg |
Sestavine
100 % Klorela v prahu[1]
- iz kontrolirane ekološke pridelave
Ustrezni izdelki
Podobni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek Purasana Klorela v prahu BIO
1 recenzija kupcev v drugih jezikih
| 5 Zvezdic | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 1 | (100%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
1 ocena
slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo je 1 recenzija v drugih jezikih.
- Brez recenzij.
Priljubljene kategorije:
Odkrijte Ayurveda101:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 52,90
-
Brezplačno
vračilo -
Odprema v 24 urah
Več kot 6.050 izdelkov