BioKing Bio polnovredni oves, 1.000 g
Polnozrnata žita za kuhanje, pečenje in garniranje
€ 3,49
(€ 3,49 / kg, vklj. 9,5% DDV
Lastnosti in prednosti
- Idealno za juhe
- Poreklo: Avstrija
Podobni izdelki
Opis
Oves, ki so jih stara germanska plemena zelo cenila, še danes uporabljajo za veliko različnih jedi. Celotno ovseno zrno je idealno za pripravo tople kaše! Jami !!
| Št. izd.: | PL-101111 |
|---|---|
| Vsebina: | 1.000 g |
| EAN: | 9120013233323 |
| Št.-Proizvajalca: | 101111 |
| Znamka: | BioKing |
| Kunstitucija: | Vata, Pitta |
| Oblike prehrane: | Vegansko, Vegetarijansko |
| Lastnosti izdelka: | vegansko, vegetarijansko |
| Možna vsebnost sledi sestavin: | F - soja, H - oreščki, N - sezamovo seme |
| Navodila za shranjevanje: | hranite na hladnem in suhem mestu, zaščiteno pred svetlobo |
Hranilna vrednost
| Hranilna vrednost | na 100 g |
|---|---|
| energijska vrednost | 1390 / 332 kj / kcal |
| maščobe | 7,1 g |
| od tega nasičene maščobne kisline | 1,5 g |
| ogljikovi hidrati | 55,7 g |
| od tega sladkor | 1,1 g |
| vlaknine | 9,7 g |
| beljakovine | 10,7 g |
| Sol | 0,02 g |
Sestavine
oves[1]
- iz kontrolirane ekološke pridelave
Pravne informacije
| Odgovorni nosilec živilske dejavnosti: | Philipp Loicht Organic Food GmbH, Achenfeldweg 8, 6250, Kundl, Avstrija, office@bioking.at |
|---|
Ustrezni izdelki
Mnenje naših strank
Izkušnenj v jeziku slovenščina za izdelek BioKing Bio polnovredni oves
2 recenziji kupcev v drugih jezikih
5,0 od 5 zvezdic
| 5 Zvezdic | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 3 Zvezdice | | 0 | (0%) |
| 2 Zvezdici | | 0 | (0%) |
| 1 Zvezdica | | 0 | (0%) |
2 oceni
slovenščina - v tem jeziku še ni bilo napisanih recenzij. Na voljo sta 2 recenziji v drugih jezikih.
- Brez recenzij.
Iz naših objavljenih člankov:
Odkrijte Ayurveda101:
-
Slovenija: standardna dostava brezplačna za pošiljke nad € 52,90
-
Brezplačno
vračilo -
Odprema v 24 urah
Več kot 6.450 izdelkov